
Millest koosneb pension?
1. aprill 2023 | 1. aprill 2024 | 1. aprill 2025 | |
---|---|---|---|
pensioni-indeks | 1,139 | 1,106 | 1,057 |
pensioni tõus indeksi järgi | 13,9% | 10,6% | 5,7% |
pensioni aasta–hinne | 8,684 | 9,152 | 10,000 |
pensioni baas-osa | 317,9 eurot | 372,05 eurot | 377,25 eurot |
rahvapension | 336,39 eurot | 372,05 eurot | 393,26 eurot |
keskmine pension | 703 eurot | 774 eurot | 817 eurot |
tulumaksu-vaba osa | 704 eurot | 776 eurot | 776 eurot |
Pensionite tõstmise ja indekseerimise kohta loe siit
Vaata ka: Millest koosneb pension?
Vaata ka: Toetused puuetega inimestele